[民意简报 35-2号] 就任六个月 - 政党支持基础的变化
[民意简报 35号] 目录
[议题2] 李明博政府六个月 - 政党支持联盟的变化
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
| 李明博就任六个月,分析李明博总统及政党支持基础的变化 • 李明博支持层缓慢恢复,大国家党支持基础流失严重,民主党支持不振,无党派人士急剧增加 • TK和大国家党的新支持基础(首都圈、30-40多岁、中间层)流失严重 |
李明博总统的支持率正在缓慢但稳定地回升。在执政初期3月份的调查中,支持率接近60%的李明博总统,在4月国会选举和5月开始的烛光集会风波的影响下,到6月10日前后一度跌至10%的水平。然而,在6月18日经过牛肉追加协商后,支持率开始稳步回升。继6月20日调查中的21.5%之后,7月14日调查中为26.9%,8月23日调查中为31.2%,在8月28-29日进行的本次调查中也上升至32.8%。但是,作为执政初期的总统支持率,这仍然处于较低水平,因此之后要提振政局恐怕难以获得动力。[图1]
特别是对于试图扭转政局的政府而言,执政党支持率不振是一个不小的负担。以2006年地方选举为契机,稳定保持在40%-50%的政党支持率的大国家党,在本次调查中仅获得28.7%的支持率。与今年2月EAI·中央日报调查中的43.7%支持率相比,下降了15个百分点。这比上周(8月23日)《首尔新闻》韩国研究调查中的35.1%还要低6.5个百分点。与总统支持率不同,考虑到政党支持率在最近2-3年内一直保持非常稳定,大国家党支持率的恢复可能无法跟上李明博总统支持率的恢复速度。[图2]
这可能成为当前党政之间不协调长期持续的因素。政府方面,似乎正全力以赴,希望尽快摆脱执政初期的混乱局面,转向正常的国政运营。总统和青瓦台似乎认为,为此当务之急是展现出可见的国政成果。另一方面,执政党大国家党在政府政策推进过程中,正承受着巨大的社会压力,需要安抚被排除在外的群体并协调各方立场。在执政党支持基础动摇的条件下,很难持续一贯地支持政府的强硬政策,反而会出现要求政府放慢速度甚至制约政府的局面。这与参与政府时期卢武铉总统和开放我们党的关系中发现的模式一致。
当然,在卢武铉政府时期,存在着像大国家党这样强大的在野党,但现在的在野党统合民主党支持率不到大国家党的一半,是一个弱小的在野党,这一点存在差异。当时,大国家党将对卢总统和执政党失望的选民逐一吸收为自己的支持基础,支持率一度超过半数。也就是说,政府和总统缺乏能够施压于大国家党的政治中心。尽管如此,执政仅六个月,政权的最大基础TK和在上一届政府时期依靠反卢武铉情绪吸收的新支持层正在迅速流失,政府和执政党似乎难以推行强有力的政策。
[图1] 李明博总统支持率变化(3月-8月)
[图2] 六个月间政党支持率变化(%)
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
| 政党支持率下降率分析(2月→8月,6个月间) • 大国家党新支持层(首都圈、30-40多岁、中间层)流失严重:下降率比较 - 2月43.7% → 8月28.7%,2月相比8月支持率增减率 -34.4%p - 中间层(-42.5%p)、TK(-43.7%p)、首尔(-43.2%)、30多岁(-37.0%p)、40多岁(-36.4%p) • 统合民主党 2月12.8% → 8月12.1%,2月相比8月支持率增减率 -5.7%p • 无党派人士 2月29.3% → 8月37.9%,2月相比8月支持率增减率 28.7%p |
在2007年总统大选期间获得了45%-55%稳定支持的大国家党,其支持层流失情况不容忽视。在2005年之前,存在着“岭南-保守层-50岁以上-支持大国家党(及其前身)”与“湖南/首都圈-进步层-20/30多岁-支持开放我们党(民主党前身)”的模式。2006年地方选举后,这种政党支持模式发生了很大动摇。首都圈-20/30多岁-中间/进步层为李明博候选人和大国家党的政治外延扩大做出了巨大贡献。这体现在李明博候选人的大胜和大国家党获得过半数议席上。
然而,在2008年国会选举后,在烛光集会风波中,李明博总统和大国家党的传统政治基础TK以及参与政府时期新流入的新支持层正在大量流失[表1]。这些人是在参与政府时期对卢武铉政府和开放我们党感到失望而转而支持李明博候选和大国家党的群体。从地域上看,他们集中在首都圈;从意识形态上看,集中在中间层;从年龄上看,集中在30-40多岁。
将今年2月调查结果与本次8月调查结果进行比较,首先,在TK选民中,今年2月调查有65.8%的人回答支持大国家党,但本次调查降至37%,大幅减少。考虑到TK一直是李明博总统和大国家党及其前身民正党、新韩国党最大的地域支持基础,这是一个值得关注的结果[图2]。这表明李明博总统与朴槿惠前代表之间的矛盾在2007年大选和今年国会选举后仍未解决。
再来看新支持层的流失情况。在首尔地区,2月支持率为42.9%,到8月下旬降至24.8%;京畿地区2月调查支持率为43.6%,8月降至28.2%,降至全国平均水平或以下。计算2月调查和8月调查之间大国家党支持率的下降比例,TK地区高达42.7%,首尔地区为42.3%,仁川/京畿地区为34.1%。按年龄来看,30多岁和40多岁的支持率下降比例分别为37.0%和36.4%。在意识形态中间层,大国家党支持率与2月调查相比也下降了42.5%[表2][图3]。
大国家党支持层的流失并未立即导致东西部-代际-意识形态对立格局的复苏。这是因为撤回对大国家党支持的群体,并没有回归到统合民主党支持层,而是转向了浮动层和无党派层。尽管对政府和执政党的不满舆论高涨,但第一在野党民主党未能获得哪怕最微小的反弹利益。2月调查中获得了12.8%的支持率,但本次调查也仅为12.1%,未能摆脱国民的冷淡评价。相反,表示没有支持政党的无党派人士从2月调查的29.3%急剧增加到8月的37.9%。
最终,无论是政府、执政党还是在野党,都难以主导当前政局。由于低支持率和党政不协调,政府和执政党无法发挥有效的领导力,在对执政势力广泛不信任的情况下,加上无力的在野党,国家事务可能长期陷入漂流状态。政治领导力缺失的政局所带来的损害,很可能全部由国家和全体国民承担。无论持有何种意识形态立场或党派态度,当前政局都令人不安,原因就在于此。
[表1] 按社会背景变量划分的政党支持率(2月-8月)
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
| 分类 | 时期 | 大国家党 | 开放 我们党+ 民主党 | 自由 先进党 | 民主劳动党 | 创造 韩国党 | 其他 政党 | 无党派 | 不知/无应答 | |
| 全体 | 8月 | 28.74 | 12.13 | 1.827 | 5.15 | 2.326 | 3.821 | 37.71 | 8.306 | |
| 2月 | 43.82 | 12.85 | 2.921 | 4.382 | 5.258 | 0.292 | 29.31 | 1.168 | ||
| 性别 | 男性 | 8月 | 27.27 | 13.8 | 2.02 | 5.724 | 3.367 | 4.04 | 38.72 | 5.051 |
| 2月 | 43.9 | 14.57 | 3.15 | 5.118 | 5.906 | 0.591 | 25.79 | 0.984 | ||
| 女性 | 8月 | 30.16 | 10.49 | 1.639 | 4.59 | 1.311 | 3.607 | 37.05 | 11.15 | |
| 2月 | 43.57 | 11.13 | 2.687 | 3.647 | 4.798 | 0 | 32.82 | 1.344 | ||
| 地区 | 首尔 | 8月 | 24.81 | 8.527 | 3.876 | 6.977 | 1.55 | 5.426 | 41.09 | 7.752 |
| 2月 | 42.99 | 12.67 | 3.167 | 4.525 | 2.262 | 0.452 | 32.13 | 1.81 | ||
| 仁川/京畿 | 8月 | 28.22 | 15.34 | 0.613 | 4.908 | 1.227 | 3.681 | 40.49 | 5.521 | |
| 二月 | 43.62 | 12.41 | 3.901 | 2.837 | 5.319 | 0.355 | 31.21 | 0.355 | ||
| 大田/忠清 | 八月 | 30.23 | 4.651 | 4.651 | 9.302 | 2.326 | 2.326 | 41.86 | 4.651 | |
| 二月 | 39.05 | 5.714 | 4.762 | 6.667 | 2.857 | 0 | 40 | 0.952 | ||
| 光州/全罗 | 八月 | 4.839 | 37.1 | 0 | 4.839 | 3.226 | 0 | 32.26 | 17.74 | |
| 二月 | 7.339 | 44.04 | 0.917 | 5.505 | 7.339 | 0.917 | 33.94 | 0 | ||
| 大邱/庆北 | 八月 | 37.04 | 7.407 | 2.469 | 2.469 | 4.938 | 6.173 | 32.1 | 7.407 | |
| 二月 | 65.77 | 2.703 | 2.703 | 4.505 | 3.604 | 0 | 19.82 | 0.901 | ||
| 釜山/蔚山/庆南 | 8月 | 43.75 | 5.208 | 1.042 | 2.083 | 2.083 | 3.125 | 34.38 | 8.333 | |
| 2月 | 56.89 | 4.192 | 1.796 | 4.79 | 8.982 | 0 | 19.76 | 3.593 | ||
| 江原道/济州 | 8月 | 26.92 | 3.846 | 0 | 11.54 | 0 | 7.692 | 42.31 | 7.692 | |
| 2月 | 46.88 | 12.5 | 0 | 3.125 | 9.375 | 0 | 28.13 | 0 | ||
| 年龄 | 19-29岁 | 8月 | 20.63 | 7.937 | 1.587 | 7.143 | 3.968 | 3.968 | 48.41 | 6.349 |
| 2月 | 29.95 | 8.295 | 1.843 | 7.373 | 7.834 | 0 | 42.86 | 1.843 | ||
| 三十多岁 | 八月 | 22.46 | 12.32 | 1.449 | 4.348 | 2.174 | 4.348 | 44.93 | 7.971 | |
| 二月 | 35.32 | 13.19 | 2.553 | 6.809 | 6.383 | 0.851 | 34.47 | 0.426 | ||
| 四十多岁 | 八月 | 24.44 | 16.3 | 0.741 | 8.148 | 2.963 | 3.704 | 33.33 | 10.37 | |
| 二月 | 38.79 | 14.22 | 5.603 | 4.31 | 7.759 | 0.431 | 28.02 | 0.862 | ||
| 五十多岁及以上 | 八月 | 41.09 | 11.88 | 2.97 | 2.475 | 0.99 | 3.465 | 29.21 | 7.921 | |
| 二月 | 61.92 | 14.53 | 2.035 | 0.581 | 1.163 | 0 | 18.31 | 1.453 | ||
| 学历 | 初中及以下 | 8月 | 41.54 | 12.31 | 3.077 | 1.538 | 1.538 | 3.077 | 26.15 | 10.77 |
| 2月 | 61.87 | 15.11 | 1.439 | 0 | 0.719 | 0 | 19.42 | 1.439 | ||
| 高中 | 8月 | 26.21 | 11.69 | 1.613 | 6.452 | 2.016 | 4.839 | 37.9 | 9.274 | |
| 2月 | 51.36 | 14.29 | 4.422 | 1.361 | 2.381 | 0 | 25.17 | 1.02 | ||
| 大专及以上 | 8月 | 28.52 | 12.68 | 1.761 | 4.577 | 2.817 | 2.817 | 40.49 | 6.338 | |
| 2月 | 35.69 | 11.62 | 2.525 | 6.902 | 7.744 | 0.505 | 33.84 | 1.178 | ||
| 收入 | 200万元以下 | 8月 | 33.65 | 15.38 | 0.962 | 3.846 | 1.923 | 3.846 | 24.04 | 16.35 |
| 2月 | 45.95 | 14.86 | 1.802 | 3.153 | 3.604 | 0.45 | 29.28 | 0.901 | ||
| 200-299万 | 8月 | 26.85 | 12.04 | 1.852 | 7.407 | 0.926 | 2.778 | 44.44 | 3.704 | |
| 2月 | 47.52 | 9.901 | 1.485 | 4.95 | 4.95 | 0.495 | 28.22 | 2.475 | ||
| 300-399万 | 8月 | 31.37 | 9.804 | 2.614 | 4.575 | 2.614 | 4.575 | 39.87 | 4.575 | |
| 2月 | 41.45 | 10.68 | 4.701 | 4.701 | 5.128 | 0 | 32.48 | 0.855 | ||
| 400-499万 | 8月 | 24.21 | 13.68 | 3.158 | 2.105 | 3.158 | 2.105 | 42.11 | 9.474 | |
| 二月 | 39.63 | 15.85 | 3.659 | 4.878 | 6.707 | 0 | 28.66 | 0.61 | ||
| 500万韩元以上 | 八月 | 27.83 | 12.17 | 0.87 | 7.826 | 3.478 | 6.087 | 40 | 1.739 | |
| 二月 | 41.8 | 14.29 | 3.175 | 4.762 | 6.878 | 0 | 29.1 | 0 | ||
| 理念 | 进步(0-4) | 八月 | 17.16 | 18.93 | 0.592 | 9.467 | 4.734 | 8.284 | 34.91 | 5.917 |
| 二月 | 24.9 | 18.77 | 2.299 | 8.046 | 9.962 | 1.149 | 34.48 | 0.383 | ||
| 中间派(5) | 八月 | 24.42 | 11.06 | 2.304 | 2.304 | 1.843 | 1.382 | 45.16 | 11.52 | |
| 二月 | 42.47 | 12.37 | 2.341 | 4.348 | 3.01 | 0 | 33.11 | 2.341 | ||
| 保守派(6-10) | 八月 | 43.5 | 7 | 2.5 | 5 | 1 | 3 | 32.5 | 5.5 | |
| 二月 | 55 | 9.96 | 3.68 | 2.38 | 4.11 | 0 | 24.24 | 0.65 |
[表2] 2008年2月-8月大国家党/民主党/无党派人士支持率增减比率(%)
StartFragment
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
f2e34dd1a320d063
| ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / | 2008年2月调查 | 2008年8月调查 | 涨跌率 (8月调查/2月调查-1)*100 | |||||||
| 分类项目 | 大国家党 | 我们+民主党 | 无党派人士 | 大国家党 | 民主党 | 无党派人士 | 大国家党 | 民主党 | 无党派人士 | |
| 总体比率 | 43.8 | 12.9 | 29.3 | 28.7 | 12.1 | 37.7 | -34.4 | -5.7 | 28.7 | |
| 性别 | 男 | 43.9 | 14.6 | 25.8 | 27.3 | 13.8 | 38.7 | -37.9 | -5.2 | 50.2 |
| 女 | 43.6 | 11.1 | 32.8 | 30.2 | 10.5 | 37.0 | -30.8 | -5.8 | 12.9 | |
| 地区 | 首尔 | 43.0 | 12.7 | 32.1 | 24.8 | 8.5 | 41.1 | -42.3 | -32.7 | 27.9 |
| 仁川/京畿 | 43.6 | 12.4 | 31.2 | 28.2 | 15.3 | 40.5 | -35.3 | 23.6 | 29.8 | |
| 大田/忠清 | 39.0 | 5.7 | 40.0 | 30.2 | 4.7 | 41.9 | -22.6 | -18.6 | 4.7 | |
| 光州/全罗 | 7.3 | 44.0 | 33.9 | 4.8 | 37.1 | 32.3 | -34.1 | -15.8 | -5.0 | |
| 大邱/庆北 | 65.8 | 2.7 | 19.8 | 37.0 | 7.4 | 32.1 | -43.7 | 174.1 | 62.0 | |
| 釜山/蔚山/庆南 | 56.9 | 4.2 | 19.8 | 43.8 | 5.2 | 34.4 | -23.1 | 24.3 | 74.0 | |
| 江原/济州 | 46.9 | 12.5 | 28.1 | 26.9 | 3.8 | 42.3 | -42.6 | -69.2 | 50.4 | |
| 年龄 | 19-29岁 | 30.0 | 8.3 | 42.9 | 20.6 | 7.9 | 48.4 | -31.1 | -4.3 | 13.0 |
| 30多岁 | 35.3 | 13.2 | 34.5 | 22.5 | 12.3 | 44.9 | -36.4 | -6.6 | 30.3 | |
| 40多岁 | 38.8 | 14.2 | 28.0 | 24.4 | 16.3 | 33.3 | -37.0 | 14.6 | 19.0 | |
| 50岁以上 | 61.9 | 14.5 | 18.3 | 41.1 | 11.9 | 29.2 | -33.6 | -18.3 | 59.5 | |
| 学历 | 初中及以下 | 61.9 | 15.1 | 19.4 | 41.5 | 12.3 | 26.2 | -32.9 | -18.5 | 34.6 |
| 高中 | 51.4 | 14.3 | 25.2 | 26.2 | 11.7 | 37.9 | -49.0 | -18.1 | 50.6 | |
| 大专以上 | 35.7 | 11.6 | 33.8 | 28.5 | 12.7 | 40.5 | -20.1 | 9.1 | 19.7 | |
| 收入 | 200万以下 | 45.9 | 14.9 | 29.3 | 33.7 | 15.4 | 24.0 | -26.8 | 3.5 | -17.9 |
| 200-299万 | 47.5 | 9.9 | 28.2 | 26.9 | 12.0 | 44.4 | -43.5 | 21.6 | 57.5 | |
| 300-399万 | 41.5 | 10.7 | 32.5 | 31.4 | 9.8 | 39.9 | -24.3 | -8.2 | 22.8 | |
| 400-499万 | 39.6 | 15.9 | 28.7 | 24.2 | 13.7 | 42.1 | -38.9 | -13.7 | 46.9 | |
| 500万以上 | 41.8 | 14.3 | 29.1 | 27.8 | 12.2 | 40.0 | -33.4 | -14.8 | 37.5 | |
| 意识形态 | 进步(0-4) | 24.9 | 18.8 | 34.5 | 17.2 | 18.9 | 34.9 | -31.1 | 0.9 | 1.2 |
| 中间(5) | 42.5 | 12.4 | 33.1 | 24.4 | 11.1 | 45.2 | -42.5 | -10.6 | 36.4 | |
| 保守(6-10) | 55.0 | 10.0 | 24.2 | 43.5 | 7.0 | 32.5 | -20.9 | -29.7 | 34.1 |
[图3] 各阶层6个月来大国家党支持率下降比例(%)
*本文为使用 AI 从韩语原文翻译而来,部分译文或语感可能存在偏差。